P Iklan ini diterbitkan pada: 6 Juli 2017 , Kategori: DAIHATSU
Daihatsu Balikpapan – Info Daftar Harga dan alamat Dealer Daihatsu Balikpapan
Sebagai Bahan Referensi Anda Sebelum Membeli Mobil DAIHATSU Baru, berikut ini kami Referensikan Nama Dealer & Contact Person Sales DAIHATSU Wilayah Balikpapan , Kalimantan Timur. Silahkan Bertanya Semua Hal Tentang Spesifikasi Mobil DAIHATSU Balikpapan , Kalimantan Timur, Harga Terbaru DAIHATSU Balikpapan , Kalimantan Timur, Serta Promo Cash Back Atau Hadiah Menarik Lain nya Pada Dealer DAIHATSU Balikpapan.
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 09(Depan POM Bensin Gn. Malang) Balikpapan, Kalimantan Timur
Sales Dealer Daihatsu Balikpapan
Harga Terbaru Daihatsu Balikpapan 2017
Harga Daihatsu SIGRA Balikpapan
Daihatsu SIGRA Balikpapan
TYPE | MANUAL | MATIC |
---|---|---|
D 1.0 | 118.300.000 | — |
1.0 M | 127.250.000 | — |
1.2 X | 136.600.000 | 149.450.000 |
1.2 X DLX | 142.100.000 | 154.950.000 |
1.2 R | 142.550.000 | 155.400.000 |
1.2 R DLX | 146.350.000 | 159.200.000 |
Harga Daihatsu AYLA Balikpapan
Daihatsu AYLA Balikpapan
TYPE | MANUAL | MATIC |
---|---|---|
D PLUS | 111.250.000 | — |
M | 115.500.000 | 124.500.000 |
M SPORTY | 130.100.000 | 139.300.000 |
X | 122.950.000 | 131.950.000 |
X ELEGANT | 130.250.000 | 139.250.000 |
Harga Daihatsu XENIA Balikpapan
Daihatsu XENIA Balikpapan
TYPE | MANUAL | MATIC |
---|---|---|
X 1.3 STD | 190.500.000 | 200.700.000 |
X 1.3 DLX | 206.050.000 | 216.900.000 |
R 1.3 STD | 194.500.000 | 205.000.000 |
R 1.3 SPORT | 214.450.000 | 224.450.000 |
Harga Daihatsu TERIOS Balikpapan
Daihatsu TERIOS Balikpapan
TYPE | MANUAL | MATIC |
---|---|---|
X / XTRA | 214.950.000 | 225.650.000 |
R | 239.050.000 | 252.750.000 |
R COSTUM | 244.050.000 | 257.750.000 |
R ADV | 249.250.000 | 262.750.000 |
Harga Daihatsu GRAN MAX Balikpapan
Daihatsu GRAN MAX Balikpapan
TYPE | GEAR | HARGA |
---|---|---|
MB 1.3 D | M/T | 154.700.000 |
MB 1.3 D FF | M/T | 161.100.000 |
MB 1.5 D PS | M/T | 170.700.000 |
BLIND VAN | M/T | 136.550.000 |
BLIND VAN AC | M/T | 140.450.000 |
PIK-UP | GEAR | HARGA |
1.3 STD /3WAY | M/T | 126.150.000 |
1.5 STD / 3 WAY | M/T | 130.950.000 |
1.5 AC PS | M/T | 137.750.000 |
Harga Daihatsu LUXIO Balikpapan
Daihatsu LUXIO Balikpapan
TYPE | MANUAL | MATIC |
---|---|---|
D | 181.800.000 | — |
AMBULANCE | 217.300.000 | — |
X | 199.850.000 | 210.750.000 |
Harga Daihatsu SIRION Balikpapan
Daihatsu SIRION Balikpapan
TYPE | MANUAL | MATIC |
---|---|---|
D 1.3 | 174.100.000 | 185.400.000 |
D SPORT | 182.600.000 | 193.600.000 |
Berikut Detail Promo Dari Dealer Daihatsu Balikpapan
Kemudahan Lain dari Dealer Daihatsu Balikpapan
☑ DP ringan ☑ CiciLan ringan ☑ Proses cepat ☑ Data bisa di bantu ☑ 99% approval ☑ Indomobil Finance, ☑ Bii Finance, ☑ Bca Finance, ☑ Panin Finance,☑ Mitsui Leasing, ☑Niaga Finance,dan Leasing Lain nya.
? Tags Wilayah: balikpapan,kalimantan timur
ASTRA DAIHATSU MEDAN SIGRA DP Mulai 17 Jt-an* AYLA DP Mulai 7 Jt-an* GREAT NEW XENIA DP Mulai 11 Jt-an* GRAND MAX PICK UP DP... Selengkapnya)
Dealer Mobil Daihatsu Palembang – Info Harga Cash dan Promo Daihatsu Palembang Dealer Mobil Daihatsu Palembang Sebagai Bahan Referensi Anda Sebelum Membeli Mobil DAIHATSU Baru,... Selengkapnya)
Info Harga Cash Dan Kredit Dealer Daihatsu Bandung Dealer Daihatsu Bandung Sebagai Bahan Referensi Anda Sebelum Membeli Mobil DAIHATSU Baru, berikut ini kami Referensikan Nama... Selengkapnya)